Базова вартість основних послуг на 01.08.2010 р.
Остаточна вартість почасової ставки може змінитися залежно від тарифної ставки юриста і складності питання.
Вартість вказана в євро
Код | Назва | Опис | Базова почасова ставка |
Інвестиції і зовнішньоекономічна діяльність | |||
1/8 | Отримання ліцензій НБУ | Включає оформлення індивідуальних ліцензій НБУ | 30 |
10/4 | Консультації по питаннях інвестиційного законодавства | 60 | |
10/22 | Оформлення свідоцтва про реєстрацію в Мінекономіки або податковому органі | Включає подачу документів на реєстрацію і отримання свідоцтва, фіксована вартість 200 євро | 60 |
10/1 | Розробка договорів, пов'язаних з інвестиційною діяльністю | Послуга включає вивчення наданої документації, проведення переговорів з клієнтом, зажадання додаткової інформації, розробка договору. | 90 |
10/3 | Реєстрація інвестицій | Включає підготовку документів для реєстрації, заповнення необхідних форм, подача їх у відповідний орган, отримання свідоцтва про реєстрацію. Фіксована ціна, що рекомендується, 150 євро | 60 |
18/1 | Переклад документів | Рекомендована вартість 7 євро за сторінку | 12 |
18/2 | Участь перекладача при переговорах | 30 | |
Консультаційні послуги | |||
3/6 | Внесення коректувань до письмової консультації | 30 | |
3/2 | Письмові консультації | Надання клієнтові по його запиту письмової консультації, включає час створення письмового документа | 90 |
3/1 | Усні консультації | Припускає надання клієнтові усної консультації безпосередньо при зустрічі | 90 |
3/3 | Участь в переговорах | 90 | |
Корпоративні питання | |||
22/4 | Аналіз засновницьких документів | 30 | |
22/9 | Внесення коректувань в консультації | 30 | |
22/1 | Консультації по питаннях корпоративного законодавства | 60 | |
22/55 | Консультації по питаннях ліквідації, реорганізації, банкрутства | 60 | |
8/20 | Вивчення попередньої інформації | Вивчення поданих клієнтом документів, переговори з клієнтом щодо бажаних результатів, підготовка проекту і комерційної пропозиції, концепції роботи, визначення завдань | 30 |
22/5 | Консультації по спорах між засновниками (акціонерами) | 60 | |
22/22 | Ліквідація юридичних осіб | Мінімальна вартість від 2000 євро | 30 |
22/99 | Підготовка документів для узгодження з Антимонопольним Комітетом | Включає підготовку документів для реєстрації, заповнення необхідних форм, подача їх в АМК, отримання відповідного документа від АМК. Фіксована ціна, що рекомендується, 350 євро. | 12 |
22/2 | Підготовка документів, пов'язаних з корпоративними питаннями | 24 | |
22/3 | Підготовка і участь в загальних зборах засновників (акціонерів) | 36 | |
22/11 | Підготовка реструктуризації юридичної особи | 36 | |
22/111 | Підготовка засновницьких документів, змін в засновницькі документи | Послуга включає консультації з клієнтами з питання істотних умов і положень засновницьких документів, а також їх реальну підготовку | 24 |
22/555 | Реєстрація акціонерних суспільств закритого типу | 24 | |
22/17 | Реєстрація у фондах | 24 | |
22/77 | Реєстрація випуску акцій акціонерних суспільств | 24 | |
22/12 | Реєстрація змін в засновницькі документи | 24 | |
22/66 | Реєстрація громадських організацій | Послуга включає подачу документів в реєструючий орган, отримання документа, підтверджуючого факт реєстрації. Рекомендована фіксована вартість 400 євро. | 24 |
22/444 | Реєстрація господарських суспільств, окрім акціонерних | 24 | |
22/333 | Реєстрація приватних підприємців – фізичних осіб | Послуга включає подачу документів в реєструючий орган, отримання документа, підтверджуючого факт реєстрації. Рекомендована фіксована вартість 150 євро | 24 |
22/222 | Реєстрація приватних підприємств | Послуга включає подачу документів в реєструючий орган, отримання документа, підтверджуючого факт реєстрації. Рекомендована фіксована вартість 200 євро | 24 |
22/33 | Супровід санації | Ціна за домовленістю | 36 |
22/6 | Участь в переговорах, пов'язаних із спорами між засновниками | 60 | |
Робота з договорами | |||
11/5 | Внесення коректувань до приготованих для клієнта договорів | 24 | |
11/3 | Вивчення попередньої інформації | Вивчення поданих клієнтом документів, переговори з клієнтом щодо бажаних результатів, підготовка проекту і комерційної пропозиції, концепції роботи, визначення | 30 |
11/4 | Підготовка змін і доповнень до договору, наданого контрагентом | 36 | |
11/2 | Підготовка конкретних договорів | 60 | |
11/1 | Підготовка типових договорів | 24 | |
Представницька робота | |||
12/8 | Обговорення позиції у справі | Включає обговорення з клієнтом і колегами позиції у справі, можливих варіантів рішень, клопотань і процесуальних дій | 30 |
12/7 | Підготовка матеріалів і вивчення інформації у справі | Включає вивчення матеріалів, які будуть предметом розгляду в судовому засіданні, договорів, ухвалених судових рішень, визначень, документів | 36 |
12/10 | Підготовка процесуальних документів | 36 | |
12/11 | Отримання копій матеріалів справи | 24 | |
12/1 | Представлення інтересів в господарських і адміністративних судах | Вартість послуги, що рекомендується, 10% від суми позову, але не менше 500 євро, при ціні 100 євро за судодень | 60 |
12/9 | Представлення інтересів по кримінальних і цивільних справах | від 100 Євро судодень або від 10% від суми позову | 60 |
12/3 | Представлення інтересів в державних, зокрема податкових органах | 60 | |
12/5 | Представлення інтересів у виконавчій службі | Рекомендована оплата 100 євро за судодень | 60 |
12/4 | Представлення інтересів клієнта перед третіми особами | Представлення інтересів клієнта в банках, будь-яких інших некомерційних організаціях | 60 |
12/6 | Претензійна робота | Включає підготовку претензій, листів, вивчення предмету суперечки, підготовку позовної заяви | 30 |
Нерухомість | |||
13/7 | Зміна цільового використання приміщень | Включає підготовку документів, заповнення необхідних форм, подача їх у відповідний орган, отримання дозвільного документа | 24 |
13/13 | Вивчення попередньої інформації по нерухомості | Вивчення поданих клієнтом документів, переговори з клієнтом щодо бажаних результатів, підготовка проекту і комерційної пропозиції, концепції роботи, визначення завдань, поставлених клієнтом, вивчення листування між контрагентами, підготовка документів | 30 |
13/11 | Консультації по питаннях нерухомості | 90 | |
13/1 | Маркетинг ринку нерухомості | 24 | |
13/15 | Підготовка документів для операції | Включає листування і спілкування із сторонами операції організаційного характеру, підготовка додаткових запитів, отримання оцінних документів, необхідних виписок і т.д. | 24 |
13/18 | Підготовка і оформлення договору оренди | Послуга включає вивчення наданої документації, підготовка запитів по об'єкту, проведення переговорів з клієнтом, зажадання додаткової інформації, підготовка і супровід підписання і при необхідності нотаріального оформлення договору. | 60 |
13/9 | Підготовка і оформлення договору купівлі-продажу | Послуга включає вивчення наданої документації, підготовка запитів по об'єкту, проведення переговорів з клієнтом, зажадання додаткової інформації, підготовка і супровід підписання і нотаріального оформлення договору. | 60 |
13/14 | Представлення інтересів клієнта в державних органах по питаннях нерухомості | Включає представлення інтересів в БТІ, ГДІПе, Управлінні по охороні пам'ятників і держадміністраціях | 60 |
13/12 | Представлення інтересів клієнта в спорах, пов'язаних з нерухомістю | Рекомендована вартість від 5% від суми суперечки, але не менше 500 Євро або 100 євро за судодень | 60 |
13/5 | Розробка способів (схем) операцій з нерухомістю | Послуги включає вивчення наданої документації, підготовка запитів по об'єкту, проведення переговорів з клієнтом, зажадання додаткової інформації, підготовка усного або письмового висновку з питання. Рекомендована мінімальна вартість. | 60 |
13/8 | Супровід приватизації об'єктів нерухомості | Включає підготовку документів, заповнення необхідних форм, подача їх у відповідний орган, отримання дозвільного документа. Зазвичай 1% від вартості. | 24 |
13/10 | Експертиза документів, що встановлюють право, на нерухомість | Послуги включає вивчення наданої документації, підготовка запитів по об'єкту, проведення переговорів з клієнтом, зажадання додаткової інформації, підготовка усного або письмового висновку з питання. Рекомендована мінімальна вартість | 60 |
Земельні правовідносини | |||
14/19 | Зміна цільового використання землі | Включає підготовку документів, заповнення необхідних форм, подача їх у відповідний орган, отримання дозвільного документа. | 12 |
14/12 | Вивчення попередньої інформації | Вивчення поданих клієнтом документів щодо інтелектуальної власності, переговори з клієнтом щодо бажаних результатів, підготовка проекту і комерційної пропозиції, концепції роботи, визначення завдань, поставлених клієнтом, вивчення | 24 |
14/8 | Консультації по земельних питаннях | 90 | |
14/14 | Маркетинг ринку земельних ділянок | Припускає надання інформації про об'єкт. Фіксована ціна, що рекомендується, 20 євро за один об'єкт. | 12 |
14/2 | Оформлення Акту про право власності на земельну ділянку | 60 | |
14/6 | Оформлення дублікатів документів | 42 | |
14/1 | Оформлення землевідведення | 36 | |
14/3 | Підготовка і оформлення договору оренди земельної ділянки | Послуга включає вивчення наданої документації, підготовка запитів по об'єкту, проведення переговорів з клієнтом, зажадання додаткової інформації, підготовка договору і супровід його підписання. Рекомендована разова фіксована оплата | 60 |
14/10 | Представлення інтересів клієнта в спорах, пов'язаних із земельними питаннями | Рекомендована ціна 5% від суми позову, але не менше 300 євро, оплата фіксована за судодень - 100 євро | 60 |
14/7 | Експертиза документів, що встановлюють право, на земельні ділянки | Послуга включає вивчення наданої документації, підготовка запитів по об'єкту, проведення переговорів з клієнтом, зажадання додаткової інформації, підготовка усного або письмового висновку з питання. Рекомендована вартість 600 євро | 60 |
Оподаткування | |||
15/5 | Вивчення попередньої інформації | Вивчення поданих клієнтом документів, переговори з клієнтом щодо бажаних результатів, підготовка проекту і комерційної пропозиції, концепції роботи, визначення завдань, поставлених клієнтом, вивчення листування між контрагентами, підготовка документів | 36 |
15/3 | Консультації по питаннях оподаткування зовнішньоекономічної діяльності | 120 | |
15/2 | Консультації по питаннях оподаткування фізичних осіб | 90 | |
15/1 | Консультації по питаннях оподаткування юридичних осіб | 90 | |
15/4 | Консультації по спорах з податковими органами | 90 | |
Фінансовий аналіз і оцінка | |||
5/7 | Аналіз фінансового стану підприємства | Включає вивчення бухгалтерських і інших первинних документів, витребування додаткових документів, даних звітності | 30 |
5/9 | Внесення коректувань до звіту перевірки підприємства | 30 | |
5/11 | Вивчення попередньої інформації | Включає листування і спілкування із сторонами угоди організаційного характеру, підготовка додаткових запитів, отримання оціночних документів, необхідних виписок і т.д. | 30 |
5/6 | Оцінка бізнесу | 24 | |
5/2 | Оцінка державного і комунального майна в цілях приватизації | 0 | |
5/5 | Оцінка майна і немайнових прав при судових спорах і | 24 | |
5/4 | Оцінка майна і нематеріальних активів учасників новостворюваного | 24 | |
5/3 | Оцінка майна, що передається під заставу при укладенні договорів кредитування | 24 | |
5/1 | Оцінка корпоративних прав | 24 | |
5/8 | Підготовка звіту по аналізу підприємства | 60 | |
Бухгалтерські послуги | |||
29/15 | Абонентське консультаційне обслуговування по бухгалтерському і податковому обліку | Рекомендована вартість 150 євро в місяць | 24 |
29/4 | Ведення податкового обліку юридичних осіб | Включає заповнення всіх необхідних форм податкової звітності. Рекомендована оплата за місяць 270 євро | 24 |
29/6 | Ведення обліку фізосіб СПД | Включає отримання від клієнта всієї необхідної інформації, заповнення необхідних форм ведення обліку і звітності. Рекомендована оплата за місяць від 150 євро | 9 |
29/14 | Консультації по питаннях бухгалтерського обліку | 24 | |
29/9 | Проведення аналізу фінансового стану підприємства | Включає вивчення документів підприємства, первинній документації, вивчення даних звітності, актів перевірок, підготовка висновку для клієнта | 24 |
29/7 | Перевірка правильності нарахування оплати податкових зобов'язань підприємств | 24 | |
